總行及各網(wǎng)點(diǎn)投訴電話一覽表
來源:發(fā)布時間:2021年07月26日
| 總行及各網(wǎng)點(diǎn)投訴電話一覽表 | ||
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 投訴電話 |
| 1 | 總行 | 0518-85820160 |
| 2 | 振興支行 | 0518-85817601 |
| 3 | 云山支行 | 0518-82801570 |
| 4 | 云農(nóng)支行 | 0518-85951889 |
| 5 | 營業(yè)部 | 0518-85820591 |
| 6 | 鹽河支行 | 0518-85451343 |
| 7 | 墟溝支行 | 0518-82230723 |
| 8 | 宿城支行 | 0518-82200927 |
| 9 | 新浦支行 | 0518-85407112 |
| 10 | 新海支行 | 0518-85820178 |
| 11 | 新壩支行 | 0518-85370148 |
| 12 | 西園支行 | 0518-82324640 |
| 13 | 通灌支行 | 0518-85486763 |
| 14 | 四季支行 | 0518-85280037 |
| 15 | 沈圩支行 | 0518-85632089 |
| 16 | 沙河支行 | 0518-86491217 |
| 17 | 朐山支行 | 0518-85101905 |
| 18 | 青口支行 | 0518-86260160 |
| 19 | 浦南支行 | 0518-87452776 |
| 20 | 南云臺支行 | 0518-85940898 |
| 21 | 南城支行 | 0518-85911958 |
| 22 | 隴海支行 | 0518-85472425 |
| 23 | 隴東支行 | 0518-85475773 |
| 24 | 龍河支行 | 0518-85608861 |
| 25 | 連云區(qū)支行 | 0518-82303232 |
| 26 | 連島支行 | 0518-82600214 |
| 27 | 開發(fā)區(qū)支行 | 0518-82340531 |
| 28 | 久和支行 | 0518-85501909 |
| 29 | 錦屏支行 | 0518-85300094 |
| 30 | 花果山支行 | 0518-85723485 |
| 31 | 猴嘴支行 | 0518-85441921 |
| 32 | 海州區(qū)支行 | 0518-85210249 |
| 33 | 海頭支行 | 0518-86209357 |
| 34 | 海連支行 | 0518-85407038 |
| 35 | 高公島支行 | 0518-82540452 |
| 36 | 港口支行 | 0518-82331714 |
| 37 | 贛榆支行 | 0518-86225099 |
| 38 | 贛馬支行 | 0518-86380016 |
| 39 | 范莊支行 | 0518-82341291 |
| 40 | 東辛農(nóng)場支行 | 0518-81589019 |
| 41 | 朝陽支行 | 0518-85760174 |
| 42 | 朝西支行 | 0518-85255024 |
| 43 | 蒼梧支行 | 0518-85856212 |
| 44 | 板橋支行 | 0518-82251894 |
| 45 | 板浦支行 | 0518-81781512 |
| 46 | 徐圩支行 | 0518-82100150 |





